جهت مشاهده مقاله مورد نظر، روی لینک کلیک کنید.
| ردیف | مقالات مرتبط با خدمات مالی نوین | نام نویسنده | سایر نویسندگان | نشریه |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بررسی فقهی پول مجازی | محمدمهدی سلیمانیپور | حامد سلطانینژاد و مهدی پورمطهر | دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۲ پیاپی سال ۱۳۹۶ |
| 2 | بررسی فقهی استخراج و مبادله رمزارزها با تمرکز بر شبکه «بیت کوین» | محسن خردمند | دوفصلنامه معرف اقتصاد اسلامی شماره ۲۰ پیاپی سال ۱۳۹۸ | |
| 3 | تحلیل فقهی- اقتصادی استخراج ارزهای مجازی در نظام اقتصادی اسلام؛ (مطالعه موردی بیتکوین) | حسین عیوضلو | سیدعباس موسویان، محسن رضایی صدرآبادی، جواد نوری | دوفصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۲۱ پیاپی سال ۱۳۹۸ |
| 4 | بیتکوین و ماهیت مالی- فقهی پول مجازی | رضا میرزاخانی | حسینعلی سعدی | دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۳۰ سال ۱۳۹۷ |
| 5 | تحلیل فقهی- حقوقی مبادله ارزهای قابل استخراج در اقتصاد اسلامی | حسین عیوضلو | محسن رضایی صدرآبادی و جواد نوری | فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۷۷ سال ۱۳۹۹ |
| 6 | تحلیل فقهی کارکردهای پولهای رمزنگاری شده (مورد مطالعه بیتکوین) | علیرضا نوابپور | احمدعلی یوسفی و محمد طالبی | فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۷۲ سال ۱۳۹۷ |
| 7 | تحلیل ماهیت شبهرهانی و مدلسازی بازده بازار مالی مجازی فارکس در چارچوب نظریه بازی | شهرام معینی | محمد واعظ برزانی و مژده باقربوم | فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۷۱ سال ۱۳۹۷ |
| 8 | بازاریابی شبکهای و فعالیت شرکتهای هرمی از دیدگاه فقهی- اقتصادی | غلامرضا مصباحیمقدم | احسان آقاجانی معمار، محمد عظیمزاده آرانی و حسین میسمی | دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۶ پیاپی سال ۱۳۹۰ |
| 9 | بازاریابی شبکهای و تاثیر آن در تحقق اقتصاد مقاومتی | معصومه آینه | یعقوب محمودیان | فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۷۹ سال ۱۳۹۹ |
| 10 | بررسی فقهی- اقتصادی کسب درآمد از طریق بازاریابی شبکهای | مهدی خطیبی | فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۷۶ سال ۱۳۹۸ | |
| 11 | بررسی تطبیقی بازاریابی شبکهای و شرکتهای هرمی از منظر فقه امامیه | عذرا مرادی | فاطمه زند اقطاعی | فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۴۸ سال ۱۳۹۱ |
| 12 | تاثیر بازاریابی شبکهای بر مسئولیت مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار | مریم لشکریزاده | فصلنامه راهبرد اقتصادی شماره ۲۸ سال ۱۳۹۸ | |
| 13 | اوراق استصناع و تامین مالی خرد در مناطق محروم | محمود عیسوی | اعظم محمودی | دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۱۲ پیاپی سال ۱۳۹۴ |
| 14 | الگوسازی موسسات و تامین مالی خرد منطبق با قواعد شریعت اسلام | علی حسنزاده | فصلنامه پول و اقتصاد شماره ۵ سال ۱۳۸۹ | |
| 15 | تحلیل قابلیت عقود انتفاعی در نظام تامین مالی خرد اسلامی با استفاده از روش تاپسیس فازی | وهاب قلیچ | رسول خوانساری | دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران شماره ۱۳ سال ۱۳۹۹ |
| 16 | تامین مالی خیرانه دانشگاهها: شناسایی الزامات و کژکارکردها (مطالعه موردی دانشگاه امام صادق (ع)) | خلیل نوروزی | جواد آزادی احمدابادی، مجتبی جوادی، معین اکبرزاده و امین اکبرزاده | دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۷ پیاپی سال ۱۳۹۳ |
| 17 | مهندسی مالی عقود در تامین مالی خرد اسلامی در ایران | مصطفی شهیدینسب | سیدعباس موسویان و سعید فراهانی فرد | فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۶۷ سال ۱۳۹۶ |
| 18 | قرضدهی شخص به شخص، الگویی جهت مدیریت منابع قرضالحسنه | حسین حسنزاده | میثم کریمی،مهدی تمیزیفر و محمدرضا سیمیاری | فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۷۷ سال ۱۳۹۹ |
| 19 | بررسی عوامل تاثیرگذار بر تامین مالی جمعی خیرخواهانه در کشور | میثم امیری | محمدجواد محققنیا و محسن عباسی کلاشی | دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۸ پیاپی سال ۱۳۹۹ |
| 20 | بررسی عملکرد فینتکهای اعتباری و ارائه مدل کسبوکار فینتک اعتباری سازگار با عقود اسلامی | علی سوری | قهرمان عبدلی و حسین کورشپسندیده | فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۷۸ سال ۱۳۹۹ |
| 21 | طراحی الگوی تامین مالی جمعی مبتنی بر بدهی بانکی در چارچوب الگوی بانکداری بدون ربا | سعید محمدیاقدم | مجید کریمیریزی | دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۲۸ سال ۱۳۹۶ |
| 22 | تامین مالی جمعی، الگویی مناسب جهت جذب مشارکتهای خیرین | حسین حسنزاده سروستانی | مهدی تمیزیفر و محمدرضا سیمیاری | دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۵ پیاپی سال ۱۳۹۷ |
| 23 | بررسی فقهی گواهی سپرده کالایی به روش اجتهاد چند مرحلهای | سیدعباس موسویان | داود ماهیکار و رضا غلامی جمکرانی | فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۷۹ سال ۱۳۹۹ |
| 24 | ماهیت قرارداد تأمین مالی جمعی درآینه نظام حقوقی ایران | مرتضی شهیدی | نویدرضا کیوانی | فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره ۵۷ |
| 25 | نقد دو دلیل بر حرمت استخراج بیتکوین و اثبات حلّیت آن بهعنوان جعاله | سید روحالله ذاکری | پژوهشهای پولی بانکی شماره ۴۹ پاییز ۱۴۰۰ | |
| 26 | بررسی فقهی-اقتصادی ارزش پول و پیشنهاد رمزارز ملی مبتنی بر ارزشهای اسلامی | محسن رضائی صدرآبادی | مهدی رعایائی و محمدرضا کشاورزی | پژوهشهای پولی بانکی شماره ۵۳ پاییز ۱۴۰۱ |
| 27 | طبقهبندی و تحلیل فنی- اقتصادی انواع رمزارزشها از منظر چارچوب کلان نظام پولی در اقتصاد اسلامی | محمدرضا کشاورزی | محسن رضایی صدرآبادی | دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۲۲ پیاپی تابستان ۱۴۰۱ |
| 28 | ارزیابی فقهی تأمینمالیجمعی مبتنیبر سهام | محمدهادی حبیبالهی | دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۲۲ پیاپی تابستان ۱۴۰۱ | |
| 29 | چالشها و فرصتهای فناوری مالی اسلامی | اکرم تفتیان | رامین علیپور | دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۲۳ پیاپی پاییز ۱۴۰۱ |
| 30 | بررسی بازار فارکس و کارکردهای آن با رویکرد فقهی خردنگر و کلاننگر | احمد عاملی | مهدی بهادری | دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۲۳ پیاپی پاییز۱۴۰۱ |
| 31 | طراحی الگوی عملیاتی و بوم مدل کسبوکار تأمین مالی جمعی بنگاههای کوچک و متوسط (مورد مطالعه: سامانه میدون ) | هادی سوری تبار | محمد توحیدی | دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۲۴ پیاپی زمستان ۱۴۰۱ |
| 32 | بررسی عوامل مؤثر بر تأمین مالی خارجی شرکتهای دانش بنیان در شرایط تحریم ایران با تأکید بر اقتصاد مقاومتی | حامد تاجمیرریاحی | سعید مرادی | دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۲۴ پیاپی زمستان ۱۴۰۱ |
| 33 | راهکار پیادهسازی عقود مشارکتی بر بستر بلاکچین با استفاده از امور مالی غیرمتمرکز (دیفای) و روش IDO | حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم | محمد یعقوبی و وحید سیفی | دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۲۴ پیاپی زمستان ۱۴۰۱ |
| 34 | مدل فرایندی ارزشگذاری کسبوکارهای نوپای فناوری مالی (فینتک) در مراحل اولیه سرمایهگذاری از دیدگاه سرمایهگذاران خطرپذیر در ایران | وحید چیذری | ایوب محمدیان، مریم خلیل عراقی و حمیده رشادتجو | فصلنامه تحقیقات مالی دوره ۲۴ شماره ۳ پاییز ۱۴۰۱ |
| 35 | بررسی فقهی رمز ارزها با تمرکز بر اشکالات ناشی از واحد مبادلهبودن و ساختار الکترونیکی آنها | محمد حسین بیاتی | محمد صادق جاودان و حسین زمانیان | فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۸۹ پیاپی بهار ۱۴۰۲ |
| 36 | نحوه مواجهه دولت اسلامی با رمزارزها بر حسب وظایف خود (مطالعه موردی: رمزارزهای اثبات کار) | امیرحسین مهدوی | عطالله رفیعی آتانی و رحیم خانی زاد | فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۸۹ پیاپی بهار ۱۴۰۲ |
| 37 | بررسی تطبیقی تأثیر برنامههای تأمین مالی خرد در ایران و جهان با تأکید بر کشورهای اسلامی | مصطفی شهیدی نسب | سید عباس موسویان و حمید نگارش | فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۸۷ پیاپی پاییز ۱۴۰۱ |
| 38 | طراحی روش نوین تأمین مالی خرید مسکن از طریق اوراق سلف استاندارد مسکن | اصغر ترابی اسفینایی | میرفیض فلاح و همکاران | فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۸۵ پیاپی بهار ۱۴۰۱ |
| 39 | طراحی روش نوین تأمین مالی خرید مسکن از طریق اوراق سلف استاندارد مسکن | مصطفی شهیدی نسب | سیدعباس موسویان | فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۸۴ پیاپی زمستان ۱۴۰۰ |
| 40 | طراحی روش نوین تأمین مالی خرید مسکن از طریق اوراق سلف استاندارد مسکن | روزبه ظهیری هاشمی | حنظله فندرسکی و همکاران | فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۸۳ پیاپی پاییز۱۴۰۰ |
| 41 | بررسی فقهی انتشار رمزارز نفتپایه توسط جمهوری اسلامی ایران | احمد نوروزی | احمد شعبانی | دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۲۷ پیاپی پاییز ۱۴۰۰ |
| 42 | تحلیل فقهی- اقتصادی مالیت رمزارزشها در اقتصاد اسلامی | محمدرضا کشاورزی | محسن رضایی صدرآبادی و مهدی رعایائی | دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۲۹ پیاپی تابستان ۱۴۰۲ |
| 43 | تحليل ماهيت، آثار و چالشهاي اقتصادي و فقهي بيتکوين | محمد زمان رستمی | محمد هادی رستمی | دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۲۴ پیاپی تابستان ۱۴۰۰ |
| 4 | شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر بازاریابی تأمین مالی جمعی در بازار سرمایه ایران | میلاد رجعتی | حسین یرمردی احمدآباد و علی اسلام جو | دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۲۴ پیاپی تابستان ۱۴۰۰ |
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | ||||
| 81 | ||||
| 82 | ||||
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | ||||
| 86 | ||||
| 87 | ||||
| 88 | ||||
| 89 | ||||
| 90 | ||||
| 91 | ||||
| 92 | ||||
| 93 | ||||
| 94 | ||||
| 95 | ||||
| 96 | ||||
| 97 | ||||
| 98 | ||||
| 99 | ||||
| 100 | ||||
| 101 | ||||
| 102 | ||||
| 103 | ||||
| 104 | ||||
| 105 | ||||
| 106 | ||||
| 107 | ||||
| 108 | ||||
| 109 | ||||
| 110 | ||||
| 111 | ||||
| 112 | ||||
| 113 | ||||
| 114 | ||||
| 115 | ||||
| 116 | ||||
| 117 | ||||
| 118 | ||||
| 119 | ||||
| 120 | ||||
| 121 | ||||
| 122 | ||||
| 123 | ||||
| 124 | ||||
| 125 | ||||
| 126 | ||||
| 127 | ||||
| 128 | ||||
| 129 | ||||
| 130 | ||||
| 131 | ||||
| 132 | ||||
| 133 | ||||
| 134 | ||||
| 135 | ||||
| 136 | ||||
| 137 | ||||
| 138 | ||||
| 139 | ||||
| 140 | ||||
| 141 | ||||
| 142 | ||||
| 143 | ||||
| 144 | ||||
| 145 | ||||
| 146 | ||||
| 147 | ||||
| 148 | ||||
| 149 | ||||
| 150 | ||||
| 151 | ||||
| 152 | ||||
| 153 | ||||
| 154 | ||||
| 155 | ||||
| 156 | ||||
| 157 | ||||
| 158 | ||||
| 159 | ||||
| 160 | ||||
| 161 | ||||
| 162 | ||||
| 163 | ||||
| 164 | ||||
| 165 | ||||
| 166 | ||||
| 167 | ||||
| 168 | ||||
| 169 | ||||
| 170 | ||||
| 171 | ||||
| 172 | ||||
| 173 | ||||
| 174 | ||||
| 175 | ||||
| 176 | ||||
| 177 | ||||
| 178 | ||||
| 179 | ||||
| 180 | ||||
| 181 | ||||
| 182 | ||||
| 183 | ||||
| 184 | ||||
| 185 | ||||
| 186 | ||||
| 187 | ||||
| 188 | ||||
| 189 | ||||
| 190 | ||||
| 191 | ||||
| 192 | ||||
| 193 | ||||
| 194 | ||||
| 195 | ||||
| 196 | ||||
| 197 | ||||
| 198 | ||||
| 199 | ||||
| 200 | ||||
| 201 | ||||
| 202 | ||||
| 203 | ||||
| 204 | ||||
| 205 | ||||
| 206 | ||||
| 207 | ||||
| 208 | ||||
| 209 | ||||
| 210 | ||||
| 211 | ||||
| 212 | ||||
| 213 | ||||
| 214 | ||||
| 215 | ||||
| 216 | ||||
| 217 | ||||
| 218 | ||||
| 219 | ||||
| 220 | ||||
| 221 | ||||
| 222 | ||||
| 223 | ||||
| 224 | ||||
| 225 | ||||
| 226 | ||||
| 227 | ||||
| 228 | ||||
| 229 | ||||
| 230 | ||||
| 231 | ||||
| 232 | ||||
| 233 | ||||
| 234 | ||||
| 235 | ||||
| 236 | ||||
| 237 | ||||
| 238 | ||||
| 239 | ||||
| 240 | ||||
| 241 | ||||
| 242 | ||||
| 243 | ||||
| 244 | ||||
| 245 | ||||
| 246 | ||||
| 247 | ||||
| 248 | ||||
| 249 | ||||
| 250 | ||||
| 251 | ||||
| 252 | ||||
| 253 | ||||
| 254 | ||||
| 255 | ||||
| 256 | ||||
| 257 | ||||
| 258 | ||||
| 259 | ||||
| 260 | ||||
| 261 | ||||
| 262 | ||||
| 263 | ||||
| 264 | ||||
| 265 | ||||
| 266 | ||||
| 267 | ||||
| 268 | ||||
| 269 |
برچسبها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید
