جهت مشاهده فیلم جلسه مورد نظر، روی لینک کلیک کنید.
جهت مشاهده فیلم جلسه مورد نظر، روی لینک کلیک کنید.
| درس | سمینار در مالی اسلامی | روش تحقیق | ||
| استاد | دکتر صالح آبادی | اساتید منتخب | ||
| جلسه اول | طراحی اوراق استصناع- دکتر سروش | |||
| جلسه دوم | اوراق استصناع- دکتر سروش | |||
| جلسه سوم | اوراق مصون از تورم- آقای کاوند | |||
| جلسه چهارم | بانکداری مشترک در سطح بین المللی دکتر مستشار |
|||
| جلسه پنجم | دکتر مصباحی مقدم،قسمت اول، قسمت دوم | |||
| جلسه ششم | شتباهات رایج در تحقیقات مالی،دکتر علی سعیدی | |||
| جلسه هفتم | لینک | |||
| جلسه هشتم | دکتر حسینی | لینک | ||
| جلسه نهم | لینک | |||
| جلسه دهم | لینک | |||
| جلسه یازدهم | لینک | |||
| جلسه دوازدهم | دکتر رهنمای رودپشتی | لینک | ||
| جلسه سیزدهم | لینک | |||
| جلسه چهاردهم | لینک | |||
| جلسه پانزدهم | لینک | |||
| جلسه شانزدهم | لینک |
برای ارسال نظر وارد سایت شوید
