ترم اول سال ۱۴۰۴
جهت مشاهده فیلم جلسه مورد نظر، روی آن کلیک کنید.
| درس | مبانی بازار سرمایه اسلامی | حقوق بازار سرمایه | اقتصاد | تجزیه و تحلیل صورتهای مالی |
|---|---|---|---|---|
| استاد | دکتر توحیدی | دکتر امین زاده | دکتر کریمی | دکتر سرغانی |
| هفته اول | جلسه اول | جلسه اول | افتتاحیه | جلسه اول |
| هفته دوم | جلسه دوم | جلسه دوم | - | جلسه دوم |
| هفته سوم | جلسه سوم | جلسه سوم | جلسه اول | جلسه سوم |
| هفته چهارم | جلسه چهارم | جلسه چهارم | جلسه دوم | جلسه چهارم |
| هفته پنجم | جلسه پنجم | جلسه پنجم | جلسه سوم | جلسه پنجم |
| هفته ششم | جلسه ششم | جلسه ششم | - | جلسه ششم |
| هفته هفتم | جلسه هفتم | جلسه هفتم | - | جلسه هفتم |
| هفته هشتم | جلسه هشتم | جلسه هشتم | - | جلسه هشتم |
| هفته نهم | - | - | - | جلسه نهم |
| هفته نهم | - | - | - | - |
| هفته یازدهم | - | - | - | - |
| هفته یازدهم | - | - | - | - |
| هفته دوازدهم | - | - | - | - |
| هفته سیزدهم | - | - | - | - |
| هفته چهاردهم | - | - | - | - |
| هفته پانزدهم | - | - | - | - |
| هفته شانزدهم | - | - | - | - |
| هفته هفدهم | - | - | - | - |
| هفته هجدهم | - | - | - | - |
| هفته نوزدهم | - | - |
- |
- |
| هفته بیستم | - | - | - | - |
| هفته بیست و یکم | - | - | - | - |
| هفته بیست و دوم | - | - | - | - |
| هفته بیست و سوم | - | - | - | - |
برای ارسال نظر وارد سایت شوید
